1
/
ل
16
SHEIN
1 قطعة واقي هاتف من مادة TPU الناعمة مضاد للخدش، بنمط وردة كلاسيكي فاخر مخمل، متوافق مع هاتف آيفون
1 قطعة واقي هاتف من مادة TPU الناعمة مضاد للخدش، بنمط وردة كلاسيكي فاخر مخمل، متوافق مع هاتف آيفون
سعر عادي
16 دينار ليبي
سعر عادي
0 دينار ليبي
سعر البيع
16 دينار ليبي
سعر الوحدة
/
لكل
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
لون : متعدد الألوان
المواد : جلد صناعي
نوع الكفرالخارجي : كفر لين
ميزة : خفيف الوزن, يمنع تكون البصمات, مضاد للصدمات, مضاد للانزلاق
نوع : غطاء هاتف محمول
أصناف التصميم : تصميم الكرتون, عيد التنكر, رسالة, الصاف, نباتات, بطباعة شاملة
توافق العلامة التجارية : Apple
النوع (ذكر، أنثى) : سيدة
مقاس | الطول | عرض | ارتفاع |
IPhone X/XS | 14.5 | 7.5 | 1 |
iPhone XS Max | 16 | 8 | 1 |
iPhone XR | 15.2 | 7.7 | 1 |
iPhone 11 | 15.2 | 7.7 | 1 |
iPhone 11 Pro | 14.5 | 7.5 | 1 |
iPhone 11 Pro Max | 16 | 8 | 1 |
iPhone 12 | 15 | 7.5 | 1 |
iPhone 12 Pro | 15 | 7.5 | 1 |
iPhone 12 Pro Max | 16.3 | 8.1 | 1 |
Iphone 13 | 14.7 | 7.2 | 1 |
iPhone 14 | 14.7 | 7.2 | 1 |
iPhone 14 Plus | 14.7 | 7.2 | 1 |
iPhone 14 Pro | 14.7 | 7.2 | 1 |
iPhone 14 Pro Max | 16 | 8 | 1 |
iPhone 15 | / | / | / |
iPhone 15 Plus | / | / | / |
iPhone 15 Pro | / | / | / |
iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
Galaxy S20 | 15.4 | 7.16 | 1.03 |
Galaxy S20 Ultra | / | / | / |
Galaxy S20 FE | 16.55 | 7.82 | 1.13 |
Galaxy S21 Ultra | / | / | / |
Galaxy S21 FE 5G | / | / | / |
Galaxy S22 | 14.8 | 7.35 | 1.1 |
Galaxy S22 Ultra | 16.48 | 7.88 | 1.24 |
Galaxy S23 | / | / | / |
Galaxy S23+ | / | / | / |
Galaxy S23 Ultra | / | / | / |
Galaxy S24 | / | / | / |
Galaxy S24+ | / | / | / |
Galaxy A01 | 15.2 | 7.7 | 1 |
Galaxy A02 | / | / | / |
Galaxy A03 | / | / | / |
Galaxy A03s | 15.2 | 7.7 | 1 |
Galaxy A03 Core | / | / | / |
Galaxy A04 | / | / | / |
Galaxy A04E | / | / | / |
Galaxy A05 | / | / | / |
Galaxy A05S | / | / | / |
Galaxy A11 | 14 | 7.5 | 1 |
Galaxy A12 | 16 | 8 | 1 |
Galaxy A13 4G | / | / | / |
Galaxy A13 5G | / | / | / |
Galaxy A14 | / | / | / |
Galaxy A20 | / | / | / |
Galaxy A20s | 15 | 6.7 | 1 |
Galaxy A21s | 15 | 7.5 | 1 |
Galaxy A22 4G | / | / | / |
Galaxy A22 5G | / | / | / |
Galaxy A30 | / | / | / |
Galaxy A31 | / | / | / |
Galaxy A32 4G | 15 | 7.5 | 1 |
Galaxy A32 5G | 16.03 | 7.79 | 1.12 |
Galaxy A33 5G | / | / | / |
Galaxy A34 | / | / | / |
Galaxy A50 | 16.3 | 8.1 | 1 |
Galaxy A50s | / | / | / |
Galaxy A51 | 13.2 | 6.5 | 1 |
Galaxy A51 4G | / | / | / |
Galaxy A52 4G | / | / | / |
Galaxy A52/A52s 5G | 16.05 | 7.48 | 1.1 |
Galaxy A53 5G | 16.1 | 7.2 | 1.1 |
Galaxy A70 | / | / | / |
Galaxy A71 4G | / | / | / |
Galaxy A72 | / | / | / |
Galaxy A73 5G | 16.4 | 7.55 | 1.02 |
Galaxy A02/M02 | / | / | / |
Galaxy M01s | / | / | / |
Galaxy M12 | / | / | / |
Galaxy A71 | 16.54 | 7.18 | 1.05 |
Galaxy A30S | / | / | / |
Galaxy A02s | / | / | / |
Galaxy M32 5G | / | / | / |
Galaxy A04S | / | / | / |
Galaxy A54 5G | / | / | / |
IPhone 13 pro | 14.7 | 7.2 | 1 |
iPhone 13 Pro Max | 16 | 8 | 1 |
جالاكسي ايه25 | / | / | / |
جالاكسي ايه35 | / | / | / |
Galaxy A10 | / | / | / |
Galaxy A15 | / | / | / |
Galaxy A23 | / | / | / |
Galaxy A24 4G | / | / | / |
Galaxy A55 5G | / | / | / |
Galaxy A7 (2018) | / | / | / |
Galaxy F04 | / | / | / |
Galaxy F12 | / | / | / |
Galaxy A22S | / | / | / |
Galaxy A10s | / | / | / |
Galaxy M04 | / | / | / |
Galaxy M13 5G | / | / | / |
Galaxy S20+ | 16.4 | 7.55 | 1.02 |
Galaxy S21 5G | 15.35 | 7.37 | 1.08 |
Galaxy S21+ 5G | / | / | / |
Galaxy S22+ | / | / | / |
Galaxy S23 FE | / | / | / |
Galaxy S24 Ultra | / | / | / |
iPhone 7/8 | 14 | 7 | 1 |
iPhone 7/8 Plus | 16 | 8 | 1 |
iPhone 16 | / | / | / |
iPhone 16 Pro | / | / | / |
iPhone 16 Pro Max | / | / | / |
ايفون 16 بلس | / | / | / |
رمز التخزين التعريفي:sw2406130496737360
Share















